*** внимание. результаты замеров акустических характеристик могут отличаться в зависимости от конкретных условий работы.
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Фильтр ФВК | 1-595-255-190-4-G4-I | 1 |
Двигатель асинхронный | М2АА 71 В 0,55 кВт 3000 об/мин IMB5 | 1 |
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Щит автоматики Electrotest | OPTIBOX M W-TR24/X | 1 |
Преобразователь частоты ACS310-03E-02A1-4 | 1 | |
Панель управления ABB | ACS-CP-C | 1 |
Узел смесительный Cyclone | MU40-2.5HW исп.2 | 1 |
Датчик температуры накладной TG-A 130 | 1 | |
Датчик температуры канальный TG-K 330 | 1 |
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Щит автоматики Electrotest | OPTIBOX M W-TR24/X | 1 |
Преобразователь частоты ACS150-01E-04A7-2 | 1 | |
Узел смесительный Cyclone | MU40-2.5HW исп.2 | 1 |
Датчик температуры накладной TG-A 130 | 1 | |
Датчик температуры канальный TG-K 330 | 1 |
Установки приточные серии MB15 PRO (W2), предназначены для создания и поддержки в обслуживаемом помещении производственных, общественных и жилых зданий искусственного климата с заданными параметрами путем обработки воздуха (фильтрации, обогрева, подачи).
Установки представляют собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из закрытого панелями каркаса, внутри которого размещаются элементы воздухоподготовки и вентилятор.
Каркас собран из алюминиевого профиля и уголков. На каркасе устанавливаются панели. Для обеспечения технического обслуживания со стороны подсоединения энергоносителей панели являются быстросъемными.Панели состоят из листов оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм и тепло-шумоизолирующего материала толщиной 30 мм. Панели окрашиваются порошковыми эмалями. Цвета панелей — синий (RAL5005).
Фильтр, устанавливаемый в агрегаты, имеет класс очистки EU4. Для удобства монтажа-демонтажа фильтра в месте установки имеются направляющие. При отдельном заказе класс очистки можно выбрать из стандартного ряда.
Нагреватель: водяной — медно-алюминиевый пластинчатого типа.
В установках применяются рабочие колеса с назад загнутыми лопатками. Данные радиальные вентиляторы полностью статически и динамически отбалансированы, что обеспечивает надежность и высокие аэродинамические характеристики установок.
Расход воздуха, м3/ч |
t воздуха (вход), °С |
||
Давление сети, Па |
MB15 W2 PI/PRO | MB15 W3 PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Полное сопротивление, Па | Полное сопротивление, Па | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Qmax, кВт (90/70) | Qmax, кВт (90/70) | |||
tmax, °С (90/70) | tmax, °С (90/70) | |||
Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | |||
Эксплуатация установки: | Эксплуатация установки: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
MB25 W2 PI/PRO | MB25 W3 PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Полное сопротивление, Па | Полное сопротивление, Па | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Qmax, кВт (90/70) | Qmax, кВт (90/70) | |||
tmax, °С (90/70) | tmax, °С (90/70) | |||
Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | |||
Эксплуатация установки: | Эксплуатация установки: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
MB35 W2 PI/PRO | MB35 W3 PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Полное сопротивление, Па | Полное сопротивление, Па | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Qmax, кВт (90/70) | Qmax, кВт (90/70) | |||
tmax, °С (90/70) | tmax, °С (90/70) | |||
Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | |||
Эксплуатация установки: | Эксплуатация установки: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
MB50 W2 PI/PRO | MB50 W3 PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Полное сопротивление, Па | Полное сопротивление, Па | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Qmax, кВт (90/70) | Qmax, кВт (90/70) | |||
tmax, °С (90/70) | tmax, °С (90/70) | |||
Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | Скорость воздуха в сечении т/о, м/с | |||
Эксплуатация установки: | Эксплуатация установки: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|