степень защиты двигателя IP54
*** внимание. результаты замеров акустических характеристик могут отличаться в зависимости от конкретных условий работы.
степень защиты двигателя IP54
*** внимание. результаты замеров акустических характеристик могут отличаться в зависимости от конкретных условий работы.
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Двигатель асинхронный | М2АА 71 А 0,37 кВт 3000 об/мин IMB5 | 1 |
Колесо рабочее + диффузор ТЕ 225/14RD.HI | 1 |
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Преобразователь частоты ACS310-03E-01A3-4 | 1 | |
Панель управления ABB | ACS-CP-C | 1 |
Вставка гибкая оцинкованная ВГ 500х250 шина 20х20 | 2 |
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Преобразователь частоты ACS150-01E-02A4-2 | 1 | |
Вставка гибкая оцинкованная ВГ 500х250 шина 20х20 | 2 |
Прямоугольные вентиляторы СЕЗОН серии B50-25 PRO перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах.
Вентиляторы разрешено применять в следующих условиях:
Расход воздуха, м3/ч |
|
Падение давления, Па |
|
B50-25 P/PI/PRO | B50-30 P/PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
B60-30 P/PI/PRO | B60-35 P/PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
B70-40 P/PI/PRO | B80-50 P/PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
B90-50 P/PI/PRO | B100-50 P/PI/PRO | |||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|