степень защиты двигателя IP54
*** внимание. результаты замеров акустических характеристик могут отличаться в зависимости от конкретных условий работы.
степень защиты двигателя IP54
*** внимание. результаты замеров акустических характеристик могут отличаться в зависимости от конкретных условий работы.
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Двигатель | АИР80В2-У2-230/400-50IM3041-K-3-1E-AAA-IP54-IE1 2.2x2810 | 1 |
Колесо рабочее РБК-3,55-22-А | 1 |
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Преобразователь частоты ACS310-03E-06A2-4 | 1 | |
Панель управления ABB | ACS-CP-C | 1 |
Вставка гибкая оцинкованная ВГ 600х600 шина 30х30 | 2 | |
Виброопора ЕС(A) 40х20VV23M М8х23 60Sh | 4 |
Номенклатура | Характеристика | Количество |
---|---|---|
Преобразователь частоты ACS150-01E-09A8-2 | 1 | |
Вставка гибкая оцинкованная ВГ 600х600 шина 30х30 | 2 | |
Виброопора ЕС(A) 40х20VV23M М8х23 60Sh | 4 |
Модульные вентиляторы СЕЗОН серии E35 PRO перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах. Возможно изменение направления движения воздуха с помощью перестановки панелей.
Расход воздуха, м3/ч |
|
Падение давления, Па |
E25 PI/PRO | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | ||||
Резерв мощности двигателя, % | ||||
Эксплуатация вентилятора: | ||||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
E28 PI/PRO | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|
Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
Падение давления, Па
|
|
|
||
Расход воздуха, м3/ч
|