степень защиты двигателя IP54
*** внимание. результаты замеров акустических характеристик могут отличаться в зависимости от конкретных условий работы.
степень защиты двигателя IP54
*** внимание. результаты замеров акустических характеристик могут отличаться в зависимости от конкретных условий работы.
| Номенклатура | Характеристика | Количество |
|---|---|---|
| Двигатель | АИР63А2-У2-230/400-50IM3041-K-3-1E-AAA-IP54 0.37x2730 | 1 |
| Колесо рабочее РБК-2,5-14-А | 1 |
| Номенклатура | Характеристика | Количество |
|---|---|---|
| Преобразователь частоты ACS310-03E-01A3-4 | 1 | |
| Панель управления ABB | ACS-CP-C | 1 |
| Вставка гибкая оцинкованная ВГ 500х500 шина 30х30 | 2 | |
| Виброопора EC(A) 30х15VV20M M8х20 60Sh | 4 |
| Номенклатура | Характеристика | Количество |
|---|---|---|
| Преобразователь частоты ACS150-01E-02A4-2 | 1 | |
| Вставка гибкая оцинкованная ВГ 500х500 шина 30х30 | 2 | |
| Виброопора EC(A) 30х15VV20M M8х20 60Sh | 4 |
Модульные вентиляторы СЕЗОН серии E25 PRO перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах. Возможно изменение направления движения воздуха с помощью перестановки панелей.
Расход воздуха, м3/ч |
|
Падение давления, Па |
| E25 PI/PRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скорость воздуха в канале, м/с | ||||
| Резерв мощности двигателя, % | ||||
| Эксплуатация вентилятора: | ||||
|
Падение давления, Па
|
|
|
||
|
Расход воздуха, м3/ч
|
||||
| E28 PI/PRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
| Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
| Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
|
Падение давления, Па
|
|
|
||
|
Расход воздуха, м3/ч
|
||||
| Скорость воздуха в канале, м/с | Скорость воздуха в канале, м/с | |||
| Резерв мощности двигателя, % | Резерв мощности двигателя, % | |||
| Эксплуатация вентилятора: | Эксплуатация вентилятора: | |||
|
Падение давления, Па
|
|
|
||
|
Расход воздуха, м3/ч
|
||||