Переход (КР-КР) предназначен для перехода между воздуховодами разного диаметра.
Переход (КР-КР) изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной до 1 мм. Для соединения с остальными элементами сети предусмотрена возможность оснащения стальными фланцами.
| D, мм | d, мм | D, мм | d, мм |
| 125 | 100 | 500 | 355 |
| 160 | 100 | 400 | |
| 125 | 450 | ||
| 200 | 100 | 630 | 250 |
| 125 | 280 | ||
| 160 | 315 | ||
| 250 | 100 | 355 | |
| 125 | 400 | ||
| 160 | 450 | ||
| 200 | 500 | ||
| 315 | 125 | 710 | 355 |
| 160 | 400 | ||
| 200 | 450 | ||
| 250 | 500 | ||
| 280 | 630 | ||
| 355 | 160 | 800 | 400 |
| 200 | 450 | ||
| 250 | 500 | ||
| 280 | 630 | ||
| 315 | 710 | ||
| 400 | 160 | 900 | 450 |
| 200 | 500 | ||
| 250 | 630 | ||
| 280 | 710 | ||
| 315 | 800 | ||
| 355 | 1000 | 500 | |
| 450 | 200 | 630 | |
| 250 | 710 | ||
| 280 | 800 | ||
| 315 | 900 | ||
| 355 | 1250 | 630 | |
| 400 | 710 | ||
| 500 | 200 | 800 | |
| 250 | 900 | ||
| 280 | 1000 | ||
| 315 |